Devices » Manufacturer: Apple

Apple

Last 12 months *

5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,4 %
5,5 %
5,3 %
5,3 %
5,1 %
5,1 %
5,0 %
5,0 %
1,2 %

History *

2001
0,4 %
2002
0,4 %
2003
0,5 %
2004
0,8 %
2005
0,8 %
2006
1,1 %
2007
1,4 %
2008
1,3 %
2009
1,7 %
2010
2,0 %
2011
2,2 %
2012
2,0 %
2013
1,8 %
2014
1,6 %
2015
1,3 %
2016
1,7 %
2017
3,2 %
2018
2,9 %
2019
3,6 %
2020
3,5 %
2021
3,5 %
2022
3,8 %
2023
4,8 %
2024
5,4 %
2025
4,1 %
# Device Popularity
1. Apple Watch SE (40mm) (1G) 41,7%
2. Apple Watch Ultra 26,1%
3. Apple Watch Ultra 2 8,9%
4. Apple Watch 7 (45mm) 1,6%
5. Apple Watch 8 (45mm) 1,6%
6. Apple Watch 6 (44mm) 1,3%
7. Apple iPhone 15 Pro 1,1%
8. Apple Watch 8 (45mm) (Cellular) 1,1%
9. Apple Watch 7 (41mm) < 1%
10. Apple iPhone 14 Pro < 1%
11. Apple Watch 7 (45mm) (Cellular) < 1%
12. Apple iPhone 16 Pro < 1%
13. Apple iPhone 15 Pro Max < 1%
14. Apple Watch 8 (41mm) < 1%
15. Apple Watch 9 (41mm) < 1%
16. Apple Watch SE (40mm) (2G) < 1%
17. Apple Watch 6 (44mm) (Cellular) < 1%
18. Apple Watch SE (40mm) (2G) < 1%
19. Apple Watch 9 (45mm) (Cellular) < 1%
20. Apple Watch 6 (40mm) < 1%
21. Apple Watch 5 (44mm) < 1%
22. Apple iPhone 13 < 1%
23. Apple Watch 7 (41mm) (Cellular) < 1%
24. Apple iPhone 14 < 1%
25. Apple Watch 4 (44mm) < 1%
26. Apple Watch 8 (41mm) (Cellular) < 1%
27. Apple Watch 5 (44mm) (Cellular) < 1%
28. Apple iPhone 12 < 1%
29. Apple iPhone 15 < 1%
30. Apple iPhone 13 Pro Max < 1%
31. Apple iPhone 12 Pro < 1%
32. Apple Watch 4 (44mm) (Cellular) < 1%
33. Apple Watch 3 (42mm) < 1%
34. Apple Watch 5 (40mm) < 1%
35. Apple Watch 9 (41mm) (Cellular) < 1%
36. Apple Watch SE (40mm) (1G) < 1%
37. Apple Watch SE (40mm) (Cellular) (1G) < 1%
38. Apple Watch 4 (40mm) < 1%
39. Apple Watch 6 (40mm) (Cellular) < 1%
40. Apple iPhone 11 Pro < 1%
41. Apple iPhone 12 Mini < 1%
42. Apple iPhone SE 3 < 1%
43. Apple iPhone 16 < 1%
44. Apple Watch SE (40mm) (Cellular) (2G) < 1%
45. Apple iPhone SE 2G < 1%
46. Apple Watch SE (40mm) (Cellular) (2G) < 1%
47. Apple iPhone 16 Plus < 1%
48. Apple iPhone 14 Plus < 1%
49. Apple Watch SE (40mm) (Cellular) (1G) < 1%
50. Apple Watch (42mm) < 1%
51. Apple Watch 3 (38mm) < 1%
52. Apple Watch 3 (38mm) (Cellular) < 1%
53. Apple Watch 4 (40mm) (Cellular) < 1%
54. Apple iPhone 11 Pro Max < 1%
55. Apple iPhone 15 Plus < 1%
56. Apple Watch (38mm) < 1%
57. Apple Watch 1 (38mm) < 1%
58. Apple Watch 1 (42mm) < 1%
59. Apple Watch 2 (38mm) < 1%
60. Apple Watch 2 (42mm) < 1%
61. Apple Watch 3 (42mm) (Cellular) < 1%
62. Apple Watch 5 (40mm) (Cellular) < 1%
63. Apple Watch 9 (45mm) < 1%
64. Apple iPhone XS < 1%
65. Apple iPhone XS Max Global < 1%
66. Apple iPhone XR < 1%
67. Apple iPhone SE < 1%
68. Apple iPhone 6 < 1%
69. Apple iPhone 6s < 1%
70. Apple iPhone 6s Plus < 1%
71. Apple iPhone 6 Plus < 1%
72. Apple iPhone 7 < 1%
73. Apple iPhone 7 Plus < 1%
74. Apple iPhone 8 < 1%
75. Apple iPhone 8 Plus < 1%
76. Apple iPhone X (Global) < 1%
77. Apple iPhone X GSM < 1%
78. Apple iPhone 13 Pro < 1%
79. Apple iPhone 13 Mini < 1%
80. Apple iPhone 16 Pro Max < 1%
81. Apple -
82. Apple Watch -
83. Apple iPhone XS Max -
84. Apple iPhone 12 Pro Max -
85. Apple iPhone 14 Pro Max -

Advertise

* The statistics displayed are based on the data we determine for the workouts uploaded to Runalyze. This assumes that the uploaded file specifies the device and is correctly recognized by us, which is especially the case for FIT files. This may be biased due to different availability of historical data depending on the vendor/supplier.

Comece sua análise agora

Crie uma conta gratuita e comece a analisar suas atividades.

Você também pode se inscrever com sua conta Facebook ou Google.

Questions?

Restam perguntas? Estamos lá para você. Faça suas perguntas em nosso Fórum ou Comunidade do Facebook.

Preciso de ajuda?

Você tem problemas com sua conta?
Contate nosso Suporte.