Help and Support » Gravar e Sincronizar

Tipos de ficheiros diferentes - Comportamento diferente

Recebemos muitas perguntas sobre tipos de ficheiros: Qual é o melhor e qual contém mais dados? Para responder a estas perguntas, criámos uma tabela para mostrar o que podemos importar de cada tipo de ficheiro (desde que o teu dispositivo tenha registado esses dados).



Recomendamos sempre usar o formato de ficheiro FIT ou TCX. Realmente não podemos recomendar nenhum outro formato de ficheiro.

Legenda para a tabela:

  • N = Não
  • M = Talvez
  • C = Será calculado se não estiver presente
  • CC = Será calculado quando uma condição for dada

|Tipo|FIT|TCX/TTBIN|GPX|PWX|hrm & gpx|Fitlog|Logbook (3)|kml/kmz|TRK|sml|slf|xml(Suunto)|csv(Epson)|hrm|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|Distância|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|
|Data/hora de início|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|
|Duração|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|
|Tipo de desporto|||||||||||||||
|Nome|||||||✓||||N||||
|Notas||✓|||||✓||||✓||||
|Frequência cardíaca|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓||✓|✓|
|Calorias|✓/C|✓/C|C|C|C|✓/C|✓/C|✓/C|✓/C|✓/C|✓/C|C|✓|C|
|GPS|✓|✓|✓|✓|✓|✓|N|✓|✓|✓|✓||✓||
|Altitude|✓|✓|✓|✓|✓|✓|N|✓|✓|✓|N||✓|✓|
|Temperatura|✓|✓|✓|✓|✓|✓|N|N|✓|✓|N||✓|N|
|Voltas/Rondas|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|N|N|✓|N||✓||
|Pausas|✓|✓|N|N|✓|✓|N|✓|N|N|N||?||
|Cadência (spm/rpm)|✓|✓|✓|✓|✓|N|N|N|N|✓|N||✓|✓|
|Potência|✓|✓|N|✓|✓|N|N|N|N|N|N||||
|Comprimento da passada|CC|CC|CC|CC|CC|N|N|N|N|C|N||CC|CC|
|Tempo de contacto com o solo|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|||N|
|Equilíbrio de contacto com o solo|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|||N|
|Oscilação vertical|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|||N|
|Rácio vertical|CC|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|||N|
|Braçadas de natação|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N||N|N|
|Tipo de braçada de natação|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|
|HRV|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|✓|N|✓|N|✓|
|Detalhes FIT [3]|✓|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|

Related articles

Didn't find an answer to your question?

Please let us know if you have wishes or have encountered bugs. We give our best to make Runalyze as good as possible for you. - Therefore we would be interested in your suggestions for improvement. In general most questions, problems and ideas are more appropriate to ask in the forum.